| 0 | NGB 21236 | MK 1-3172 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | Germany | NORDGEN | Not Available |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession subtype: Spring | 41462 | NGB 21236 | 
| 1 | NGB 21235 | MK 1-3168 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | Germany | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Vrn2, brown spike, red kernel, gl, bl; Accession subtype: Spring | 40641 | NGB 21235 | 
| 2 | NGB 21234 | MK 1-3164 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  |  | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: E, white spike, white kernel, gl, b; Accession subtype: Spring | 41540 | NGB 21234 | 
| 3 | NGB 21233 | MK 1-3163 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  |  | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: E, brown spike, red kernel, gl, b; Accession subtype: Spring | 41541 | NGB 21233 | 
| 4 | NGB 21232 | MK 1-3162 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  |  | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: E, red kernel, brown spike, gl, b; Accession subtype: Spring | 41330 | NGB 21232 | 
| 5 | NGB 21231 | MK 1-3161 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  |  | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: E, red kernel, white spike, gl, b; Accession subtype: Spring | 41461 | NGB 21231 | 
| 6 | NGB 21230 | MK 1-3160 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | Mexico | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Pm, Lr, E, white spike, gl, b; Accession subtype: Spring | 40053 | NGB 21230 | 
| 7 | NGB 21229 | MK 1-3159 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | Mexico | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Pm, Lr, E, red kernel, white spike, gl, b; Accession subtype: Spring | 39739 | NGB 21229 | 
| 8 | NGB 21228 | MK 1-3158 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | India | NORDGEN | Not Available |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: E,Pm, red kernel, brown spike; Accession subtype: Spring | 39740 | NGB 21228 | 
| 9 | NGB 21227 | MK 1-3157 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | Mexico | NORDGEN | Not Available |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Lr, slow rusting type, red kernel, white spike, gl, b; Accession subtype: Spring | 40050 | NGB 21227 | 
| 10 | NGB 21226 | MK 1-3147 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | Mexico | NORDGEN | Not Available |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Lr; Accession subtype: Spring | 41460 | NGB 21226 | 
| 11 | NGB 21225 | MK 1-3146 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | Mexico | NORDGEN | Not Available |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: r1 R2 r3, brown spike, gl, b; Accession subtype: Spring | 40629 | NGB 21225 | 
| 12 | NGB 21224 | MK 1-3145 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | Mexico | NORDGEN | Not Available |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Lr, slow rusting type, brown spike, gl, b; Accession subtype: Spring | 41329 | NGB 21224 | 
| 13 | NGB 21223 | MK 1-3144 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | Mexico | NORDGEN | Not Available |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: r1 r2 R3, white spike, gl, b; Accession subtype: Spring | 39742 | NGB 21223 | 
| 14 | NGB 21222 | MK 1-3142 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | Mexico | NORDGEN | Not Available |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Pm3c, white kernel, white spike, gl, b; Accession subtype: Spring | 40416 | NGB 21222 | 
| 15 | NGB 21221 | MK 1-3140 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  |  | NORDGEN | Not Available |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Lr, slow rusting type; Accession subtype: Spring | 39618 | NGB 21221 | 
| 16 | NGB 21220 | MK 1-3139 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | Brazil | NORDGEN | Not Available |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Lr, Sr; Accession subtype: Spring | 41231 | NGB 21220 | 
| 17 | NGB 21219 | MK 1-3138 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  |  | NORDGEN | Not Available |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Lr; Accession subtype: Spring | 40570 | NGB 21219 | 
| 18 | NGB 21218 | MK 1-3137 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  |  | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Lr; Accession subtype: Spring | 40417 | NGB 21218 | 
| 19 | NGB 21217 | MK 1-3134 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | Canada | NORDGEN | Not Available |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession subtype: Spring | 39655 | NGB 21217 | 
| 20 | NGB 21216 | MK 1-3133 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | Canada | NORDGEN | Not Available |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession subtype: Spring | 39899 | NGB 21216 | 
| 21 | NGB 21215 | MK 1-3129 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | United States | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: E, EMS mutant of 'Cris'; Accession subtype: Spring | 41453 | NGB 21215 | 
| 22 | NGB 21214 | MK 1-3127 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | United States | NORDGEN | Not Available |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: E; Accession subtype: Spring | 39986 | NGB 21214 | 
| 23 | NGB 21213 | MK 1-3124 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | United States | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: N?, Lr10+12+16; Accession subtype: Spring | 40745 | NGB 21213 | 
| 24 | NGB 21212 | MK 1-3123 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | United States | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Lr9; Accession subtype: Spring | 40055 | NGB 21212 | 
| 25 | NGB 21211 | MK 1-3122 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | United States | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Lr19; Accession subtype: Spring | 41472 | NGB 21211 | 
| 26 | NGB 21210 | MK 1-3121 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | United States | NORDGEN | Not Available |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Lr; Accession subtype: Spring | 41452 | NGB 21210 | 
| 27 | NGB 21209 | MK 1-3120 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | United States | NORDGEN | Not Available |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Lr; Accession subtype: Spring | 41451 | NGB 21209 | 
| 28 | NGB 21208 | MK 1-3119 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | United States | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Lr; Accession subtype: Spring | 41470 | NGB 21208 | 
| 29 | NGB 21207 | MK 1-3117 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | United States | NORDGEN | Not Available |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Sr; Accession subtype: Spring | 40135 | NGB 21207 | 
| 30 | NGB 21206 | MK 1-3116 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | United States | NORDGEN | Not Available |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Sr11; Accession subtype: Spring | 39617 | NGB 21206 | 
| 31 | NGB 21205 | MK 1-3115 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | United States | NORDGEN | Not Available |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Pm, Sr9e; Accession subtype: Spring | 39619 | NGB 21205 | 
| 32 | NGB 21204 | MK 1-3114 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | United States | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Pm4a+?; Accession subtype: Spring | 39620 | NGB 21204 | 
| 33 | NGB 21203 | MK 1-3113 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | United States | NORDGEN | Not Available |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Pm6+?; Accession subtype: Spring | 40569 | NGB 21203 | 
| 34 | NGB 21202 | MK 1-3112 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | United States | NORDGEN | Not Available |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Pm; Accession subtype: Spring | 41331 | NGB 21202 | 
| 35 | NGB 21201 | MK 1-3111 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | United States | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Pm3a+; Accession subtype: Spring | 41138 | NGB 21201 | 
| 36 | NGB 21200 | MK 1-3110 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | United States | NORDGEN | Not Available |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Pm; Accession subtype: Spring | 41543 | NGB 21200 | 
| 37 | NGB 21199 | MK 1-3109 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | United States | NORDGEN | Not Available |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Pm1, Lr20; Accession subtype: Spring | 39597 | NGB 21199 | 
| 38 | NGB 21198 | MK 1-3179 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | France | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Lr, Slow rusting type, Red kernel, White spike, gl, bsp; Accession subtype: Spring | 40634 | NGB 21198 | 
| 39 | NGB 21197 | MK 1-3178 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | France | NORDGEN | Not Available |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Lr, Slow rusting type, White kernel, White spike, gl, bl; Accession subtype: Spring | 39648 | NGB 21197 | 
| 40 | NGB 21196 | MK 1-3416 | Triticum monococcum L. subsp. monococcum |  |  | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Pm; Accession subtype: Spring | 41786 | NGB 21196 | 
| 41 | NGB 21195 | MK 1-3413 | Triticum monococcum L. subsp. monococcum |  |  | NORDGEN | Not Available |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Pm; Accession subtype: Spring | 41788 | NGB 21195 | 
| 42 | NGB 21194 | MK 2-6249 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  |  | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Pm, bln, red kernel; Accession subtype: Winter | 40748 | NGB 21194 | 
| 43 | NGB 21193 | MK 2-6244 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  |  | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: PI 264255, Selection M73-2260; Accession subtype: Winter | 40283 | NGB 21193 | 
| 44 | NGB 21192 | MK 2-6243 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  |  | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Bt8, bn, white kernel; Accession subtype: Winter | 40529 | NGB 21192 | 
| 45 | NGB 21191 | MK 2-6242 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  |  | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Bt, bn; Accession subtype: Winter | 40144 | NGB 21191 | 
| 46 | NGB 21190 | MK 2-6230 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  |  | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Bt, comp, white kernel; Accession subtype: Winter | 40749 | NGB 21190 | 
| 47 | NGB 21189 | MK 2-6229 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  |  | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Bt; Accession subtype: Winter | 39647 | NGB 21189 | 
| 48 | NGB 21188 | MK 2-6228 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  |  | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Bt, white kernel; Accession subtype: Winter | 39644 | NGB 21188 | 
| 49 | NGB 21187 | MK 2-6227 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  |  | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Bt11, red kernel; Accession subtype: Winter | 41038 | NGB 21187 | 
| 50 | NGB 21186 | MK 2-6226 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | United States | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Bt7, white kernel; Accession subtype: Winter | 40991 | NGB 21186 | 
| 51 | NGB 21185 | MK 2-6225 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | Turkey | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Bt4, red kernel; Accession subtype: Winter | 40038 | NGB 21185 | 
| 52 | NGB 21184 | MK 2-6224 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  |  | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: bt3, red kernel; Accession subtype: Winter | 40147 | NGB 21184 | 
| 53 | NGB 21183 | MK 2-6223 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | United States | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Bt1, white kernels; Accession subtype: Winter | 40530 | NGB 21183 | 
| 54 | NGB 21182 | MK 2-6221 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  |  | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Sr27, red kernels; Accession subtype: Winter | 39902 | NGB 21182 | 
| 55 | NGB 21181 | MK 2-6220 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  |  | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Lr2a, bn, red kernel; Accession subtype: Winter | 40037 | NGB 21181 | 
| 56 | NGB 21180 | MK 2-6241 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  |  | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Bt10, comp, bsp, red kernel; Accession subtype: Winter | 40864 | NGB 21180 | 
| 57 | NGB 21179 | MK 2-6240 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  |  | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Bt, bn, white kernels; Accession subtype: Winter | 40418 | NGB 21179 | 
| 58 | NGB 21178 | MK 2-6239 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  |  | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Bt9+Bt10+?,bn; Accession subtype: Winter | 41558 | NGB 21178 | 
| 59 | NGB 21177 | MK 2-6233 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | United States | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: överförd geneisk ms, bln, red kernel; Accession subtype: Winter | 41225 | NGB 21177 | 
| 60 | NGB 21176 | MK 2-6216 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  |  | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: pm5, ml-h; Accession subtype: Winter | 39621 | NGB 21176 | 
| 61 | NGB 21175 | MK 2-6215 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  |  | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Pm4a; Accession subtype: Winter | 40778 | NGB 21175 | 
| 62 | NGB 21174 | MK 2-6214 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  |  | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Pm4; Accession subtype: Winter | 39643 | NGB 21174 | 
| 63 | NGB 21173 | MK 2-6213 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  |  | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Pm3b, Ml-c; Accession subtype: Winter | 39586 | NGB 21173 | 
| 64 | NGB 21172 | MK 2-6212 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  |  | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Pm3a, Ml-a; Accession subtype: Winter | 41336 | NGB 21172 | 
| 65 | NGB 21171 | MK 2-6211 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  |  | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Pm2, Ml-u; Accession subtype: Winter | 39622 | NGB 21171 | 
| 66 | NGB 21170 | MK 2-6210 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  |  | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Pm1, Ml-t; Accession subtype: Winter | 41224 | NGB 21170 | 
| 67 | NGB 21169 | MK 2-6209 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | United States | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: smut, Bt11, white kernel; Accession subtype: Winter | 40035 | NGB 21169 | 
| 68 | NGB 21168 | MK 2-6208 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  |  | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Smut, Bt6, tall, red kernel, bn; Accession subtype: Winter | 40992 | NGB 21168 | 
| 69 | NGB 21167 | MK 2-6188 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | Israel | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: bn, white spike, red kernel; Accession subtype: Winter | 40531 | NGB 21167 | 
| 70 | NGB 21166 | MK 2-6176 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | United States | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: E, bn, white kernel; Accession subtype: Winter | 40148 | NGB 21166 | 
| 71 | NGB 21165 | MK 2-6173 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  |  | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: E!, bln, Rht3, b_1; Accession subtype: Winter | 41041 | NGB 21165 | 
| 72 | NGB 21164 | MK 2-6170 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | United States | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Lr3, bn, red kernel; Accession subtype: Winter | 39649 | NGB 21164 | 
| 73 | NGB 21163 | MK 2-6169 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  |  | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Lr3, bn, red kernel; Accession subtype: Winter | 40149 | NGB 21163 | 
| 74 | NGB 21162 | MK 2-6168 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | United States |  | Historic |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Lr2c, bn, red kernelNo seeds - rejected; Accession subtype: Winter | 41576 | NGB 21162 | 
| 75 | NGB 21161 | MK 2-6166 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | United States | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Lr2b, bn, red kernel; Accession subtype: Winter | 39642 | NGB 21161 | 
| 76 | NGB 21160 | MK 2-6164 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  |  | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: bn, red kernel; Accession subtype: Winter | 39903 | NGB 21160 | 
| 77 | NGB 21159 | MK 2-6161 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | United States | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Pm, bn, white kernel; Accession subtype: Winter | 40034 | NGB 21159 | 
| 78 | NGB 21158 | MK 2-6160 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | United States | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Pm, bn, white kernel; Accession subtype: Winter | 40285 | NGB 21158 | 
| 79 | NGB 21157 | MK 2-6159 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | United States | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: smut, bn; Accession subtype: Winter | 39636 | NGB 21157 | 
| 80 | NGB 21156 | MK 2-6158 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | United States | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: smut, bn, red kernel, Bt; Accession subtype: Winter | 40777 | NGB 21156 | 
| 81 | NGB 21155 | MK 2-6157 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | United States | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: smut, bn, white kernel; Accession subtype: Winter | 39641 | NGB 21155 | 
| 82 | NGB 21154 | MK 2-6156 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  |  | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Bt12, bn, white kernel; Accession subtype: Winter | 40150 | NGB 21154 | 
| 83 | NGB 21153 | MK 2-6165 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  |  | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Lr1, bn, red kernel; Accession subtype: Winter | 40284 | NGB 21153 | 
| 84 | NGB 21152 | MK 2-6154 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | United States | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: smut, bn, white kernel; Accession subtype: Winter | 39640 | NGB 21152 | 
| 85 | NGB 21151 | MK 2-6153 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | United States | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Smut, bn, red kernel; Accession subtype: Winter | 39905 | NGB 21151 | 
| 86 | NGB 21150 | MK 2-6152 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | United States | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Smut, bn, white kernel, Bt; Accession subtype: Winter | 40865 | NGB 21150 | 
| 87 | NGB 21149 | MK 2-6149 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | United States | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Smut, bn, red kernel; Accession subtype: Winter | 39690 | NGB 21149 | 
| 88 | NGB 21148 | MK 2-6148 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | United States | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Smut, comp, b, Bright brown spike, white kenel; Accession subtype: Winter | 39744 | NGB 21148 | 
| 89 | NGB 21147 | MK 2-6146 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | United States | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Smut, Bt2, comp, bsp; Accession subtype: Winter | 40419 | NGB 21147 | 
| 90 | NGB 21146 | MK 2-6150 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | United States | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Smut, Bt5, comp, bl, white kernel; Accession subtype: Winter | 40287 | NGB 21146 | 
| 91 | NGB 21145 | MK 2-6145 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | United States | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Smut, comp, b; Accession subtype: Winter | 39745 | NGB 21145 | 
| 92 | NGB 21144 | MK 2-6144 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | United States | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Bt9, comp., bl, white kernel; Accession subtype: Winter | 40151 | NGB 21144 | 
| 93 | NGB 21143 | MK 2-6142 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  |  | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: E, Bln, white kernel; Accession subtype: Winter | 40420 | NGB 21143 | 
| 94 | NGB 21142 | MK 2-6117 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | United States | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Pm; Accession subtype: Winter | 40532 | NGB 21142 | 
| 95 | NGB 21141 | MK 2-6116 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | United States | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: M res, 6B/6R, bn, Pm6+?; Accession subtype: Winter | 40862 | NGB 21141 | 
| 96 | NGB 21140 | MK 2-6108 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  |  | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession subtype: Winter | 40734 | NGB 21140 | 
| 97 | NGB 21139 | MK 2-6097 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  |  | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Pm7; Accession subtype: Winter | 40874 | NGB 21139 | 
| 98 | NGB 21138 | MK 1-3414 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | Canada | NORDGEN | Not Available |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Lr33; Accession subtype: Spring | 39987 | NGB 21138 | 
| 99 | NGB 21137 | MK 1-3411 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | Canada | NORDGEN | Not Available |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Lr13; Accession subtype: Spring | 41456 | NGB 21137 | 
| 100 | NGB 21136 | MK 1-3173 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | Germany |  | Historic |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Ml,gl, bl; Accession subtype: Spring | 40248 | NGB 21136 | 
| 101 | NGB 21131 | MK 2-3051 | Triticum aestivum L. |  | Sweden |  | Historic |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: No seeds - rejected; Accession subtype: Winter | 39468 | NGB 21131 | 
| 102 | NGB 21074 | MK 2-6095 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  |  | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Pm; Accession subtype: Winter | 40152 | NGB 21074 | 
| 103 | NGB 21073 | MK 2-6094 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  |  | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Pm; Accession subtype: Winter | 40421 | NGB 21073 | 
| 104 | NGB 21072 | MK 2-6093 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  | United States | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Pm6+; Accession subtype: Winter | 40033 | NGB 21072 | 
| 105 | NGB 21071 | MK 2-6092 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  |  | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Pm6; Accession subtype: Winter | 40750 | NGB 21071 | 
| 106 | NGB 21070 | MK 2-6091 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  |  | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Pm; Accession subtype: Winter | 41040 | NGB 21070 | 
| 107 | NGB 21069 | MK 2-6090 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  |  | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Pm6; Accession subtype: Winter | 40994 | NGB 21069 | 
| 108 | NGB 21068 | MK 2-6089 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  |  | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Pm6+; Accession subtype: Winter | 39904 | NGB 21068 | 
| 109 | NGB 21067 | MK 2-6088 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  |  | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Pm6+; Accession subtype: Winter | 40153 | NGB 21067 | 
| 110 | NGB 21066 | MK 2-6087 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  |  | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Pm6; Accession subtype: Winter | 40533 | NGB 21066 | 
| 111 | NGB 21065 | MK 2-6086 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  |  | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Pm6; Accession subtype: Winter | 41358 | NGB 21065 | 
| 112 | NGB 21064 | MK 2-6085 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  |  | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Pm6; Accession subtype: Winter | 41039 | NGB 21064 | 
| 113 | NGB 21063 | MK 2-6084 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |  |  | NORDGEN |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 400 | Accession remark: Note, this accession contain two different types (high loose ear versus short and compact ear).Source for race specific resistance against powdery mildew(Pm8)used in the production of near-isogenic lines; Accession subtype: Winter | 39639 | NGB 21063 | 
