| NGB 4084 | Brassica oleracea L. var. botrytis L. |
| NGB 7246 | Avena sativa L. |
| NGB 9720 | Avena sativa L. |
| NGB 9762 | Avena sativa L. |
| NGB 7003 | Avena sativa L. |
| NGB 8248 | Avena sativa L. |
| NGB 7248 | Avena sativa L. |
| NGB 8746 | Avena sativa L. |
| NGB 5120 | Avena sativa L. |
| NGB 6997 | Avena sativa L. |
| NGB 6998 | Avena sativa L. |
| NGB 6999 | Avena sativa L. |
| NGB 8257 | Avena sativa L. |
| NGB 8779 | Avena sativa L. |
| NGB 6331 | Avena sativa L. |
| NGB 8764 | Avena sativa L. |
| NGB 4767 | Avena sativa L. |
| NGB 7256 | Avena sativa L. |
| NGB 4720 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9447 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 6960 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 4717 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 4721 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 6961 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 6955 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 6329 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 4698 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9642 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9452 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 4716 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9632 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9444 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9207 | Secale cereale L. |
| NGB 7202 | Secale cereale L. |
| NGB 7203 | Secale cereale L. |
| NGB 9205 | Secale cereale L. |
| NGB 9204 | Secale cereale L. |
| NGB 9206 | Secale cereale L. |
| NGB 9845 | Secale cereale L. |
| NGB 9843 | Secale cereale L. |
| NGB 9203 | Secale cereale L. |
| NGB 9071 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 8967 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 11414 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 9070 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 9690 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 5156 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 9075 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 8192 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 8207 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 6382 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 7050 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 8988 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 9109 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 8997 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 7054 | ×Triticosecale spp. |
| NGB 7053 | ×Triticosecale spp. |
| NGB 8370 | Beta vulgaris L. |
| NGB 8371 | Beta vulgaris L. |
| NGB 8404 | Beta vulgaris L. |
| NGB 1593 | Beta vulgaris L. |
| NGB 1609 | Beta vulgaris L. |
| NGB 4107 | Beta vulgaris L. |
| NGB 8402 | Beta vulgaris L. |
| NGB 8403 | Beta vulgaris L. |
| NGB 8367 | Beta vulgaris L. |
| NGB 8368 | Beta vulgaris L. |
| NGB 8369 | Beta vulgaris L. |
| NGB 8364 | Beta vulgaris L. |
| NGB 8366 | Beta vulgaris L. |
| NGB 8365 | Beta vulgaris L. |
| NGB 8406 | Beta vulgaris L. |
| NGB 8372 | Brassica napus L. subsp. rapifera Metzg. |
| NGB 1610 | Brassica napus L. subsp. rapifera Metzg. |
| NGB 8384 | Brassica napus L. subsp. rapifera Metzg. |
| NGB 8373 | Brassica napus L. subsp. rapifera Metzg. |
| NGB 8385 | Brassica napus L. subsp. rapifera Metzg. |
| NGB 8386 | Brassica rapa L. subsp. rapa |
| NGB 6040 | Brassica oleracea L. var. sabauda L. |
| NGB 4087 | Brassica oleracea L. var. sabellica L. |
| NGB 8395 | Medicago lupulina L. |
| NGB 4130 | Medicago lupulina L. |
| NGB 8394 | Medicago sativa L. |
| NGB 8393 | Trifolium pratense L. var. pratense |
| NGB 4104 | Trifolium hybridum L. |
| NGB 8382 | Trifolium pratense L. var. pratense |
| NGB 4108 | Trifolium pratense L. var. pratense |
| NGB 8391 | Trifolium pratense L. var. pratense |
| NGB 9228 | Trifolium pratense L. var. pratense |
| NGB 8392 | Trifolium repens L. var. repens |
| NGB 4112 | Trifolium repens L. var. repens |
| NGB 4109 | Trifolium repens L. var. repens |
| NGB 4113 | Trifolium repens L. var. repens |
| NGB 4105 | Trifolium repens L. var. repens |
| NGB 9906 | Linum usitatissimum L. |
| NGB 9858 | Linum usitatissimum L. |
| NGB 9886 | Linum usitatissimum L. |
| NGB 7103 | Linum usitatissimum L. |
| NGB 4842 | Linum usitatissimum L. |
| NGB 7090 | Linum usitatissimum L. |
| NGB 8259 | Linum usitatissimum L. |
| NGB 9191 | Linum usitatissimum L. |
| NGB 4849 | Linum usitatissimum L. |
| NGB 6427 | Linum usitatissimum L. |
| NGB 1761 | Linum usitatissimum L. |
| NGB 9895 | Linum usitatissimum L. |
| NGB 5187 | Linum usitatissimum L. |
| NGB 9900 | Linum usitatissimum L. |
| NGB 552 | Daucus carota L. subsp. sativus (Hoffm.) Schübl. & G. Martens |
| NGB 5126 | Avena sativa L. |
| NGB 8710 | Avena sativa L. |
| NGB 6378 | Avena sativa L. |
| NGB 6341 | Avena sativa L. |
| NGB 6974 | Avena sativa L. |
| NGB 8713 | Avena sativa L. |
| NGB 9738 | Avena sativa L. |
| NGB 9761 | Avena sativa L. |
| NGB 9722 | Avena sativa L. |
| NGB 6983 | Avena sativa L. |
| NGB 6985 | Avena sativa L. |
| NGB 5128 | Avena sativa L. |
| NGB 4755 | Avena sativa L. |
| NGB 7009 | Avena sativa L. |
| NGB 6343 | Avena sativa L. |
| NGB 8732 | Avena sativa L. |
| NGB 8735 | Avena sativa L. |
| NGB 8736 | Avena sativa L. |
| NGB 4741 | Avena sativa L. |
| NGB 5117 | Avena sativa L. |
| NGB 8741 | Avena sativa L. |
| NGB 6989 | Avena sativa L. |
| NGB 4742 | Avena sativa L. |
| NGB 9773 | Avena sativa L. |
| NGB 4768 | Avena sativa L. |
| NGB 7024 | Avena sativa L. |
| NGB 5113 | Avena sativa L. |
| NGB 6995 | Avena sativa L. |
| NGB 4745 | Avena sativa L. |
| NGB 9804 | Avena sativa L. |
| NGB 9759 | Avena sativa L. |
| NGB 6970 | Avena sativa L. |
| NGB 8705 | Avena sativa L. |
| NGB 4732 | Avena sativa L. |
| NGB 6352 | Avena sativa L. |
| NGB 6358 | Avena sativa L. |
| NGB 8247 | Avena sativa L. |
| NGB 9803 | Avena sativa L. |
| NGB 9742 | Avena sativa L. |
| NGB 9770 | Avena sativa L. |
| NGB 8760 | Avena sativa L. |
| NGB 8714 | Avena sativa L. |
| NGB 8737 | Avena sativa L. |
| NGB 9800 | Avena sativa L. |
| NGB 7008 | Avena sativa L. |
| NGB 5127 | Avena sativa L. |
| NGB 5119 | Avena sativa L. |
| NGB 5125 | Avena sativa L. |
| NGB 8754 | Avena sativa L. |
| NGB 7023 | Avena sativa L. |
| NGB 9723 | Avena sativa L. |
| NGB 8711 | Avena sativa L. |
| NGB 6972 | Avena sativa L. |
| NGB 9805 | Avena sativa L. |
| NGB 6973 | Avena sativa L. |
| NGB 8256 | Avena sativa L. |
| NGB 9757 | Avena sativa L. |
| NGB 8723 | Avena sativa L. |
| NGB 8246 | Avena sativa L. |
| NGB 5110 | Avena sativa L. |
| NGB 6330 | Avena sativa L. |
| NGB 6963 | Avena sativa L. |
| NGB 4737 | Avena sativa L. |
| NGB 6979 | Avena sativa L. |
| NGB 6980 | Avena sativa L. |
| NGB 9727 | Avena sativa L. |
| NGB 6969 | Avena sativa L. |
| NGB 9739 | Avena sativa L. |
| NGB 8780 | Avena sativa L. |
| NGB 6982 | Avena sativa L. |
| NGB 4729 | Avena sativa L. |
| NGB 6965 | Avena sativa L. |
| NGB 8702 | Avena sativa L. |
| NGB 6361 | Avena sativa L. |
| NGB 8730 | Avena sativa L. |
| NGB 6984 | Avena sativa L. |
| NGB 5114 | Avena sativa L. |
| NGB 8253 | Avena sativa L. |
| NGB 8763 | Avena sativa L. |
| NGB 6987 | Avena sativa L. |
| NGB 7243 | Avena sativa L. |
| NGB 4731 | Avena sativa L. |
| NGB 7244 | Avena sativa L. |
| NGB 8707 | Avena sativa L. |
| NGB 6344 | Avena sativa L. |
| NGB 6966 | Avena sativa L. |
| NGB 6992 | Avena sativa L. |
| NGB 9792 | Avena sativa L. |
| NGB 7000 | Avena sativa L. |
| NGB 6349 | Avena sativa L. |
| NGB 4747 | Avena sativa L. |
| NGB 6360 | Avena sativa L. |
| NGB 5135 | Avena sativa L. |
| NGB 6332 | Avena sativa L. |
| NGB 7020 | Avena sativa L. |
| NGB 4764 | Avena sativa L. |
| NGB 6347 | Avena sativa L. |
| NGB 6367 | Avena sativa L. |
| NGB 8748 | Avena sativa L. |
| NGB 5112 | Avena sativa L. |
| NGB 4733 | Avena sativa L. |
| NGB 6968 | Avena sativa L. |
| NGB 5134 | Avena sativa L. |
| NGB 9782 | Avena sativa L. |
| NGB 6350 | Avena sativa L. |
| NGB 7251 | Avena sativa L. |
| NGB 7004 | Avena sativa L. |
| NGB 6359 | Avena sativa L. |
| NGB 8399 | Dactylis glomerata L. |
| NGB 8375 | Dactylis glomerata L. |
| NGB 8374 | Dactylis glomerata L. |
| NGB 8376 | Dactylis glomerata L. |
| NGB 7631 | Dactylis glomerata L. |
| NGB 8390 | Dactylis glomerata L. |
| NGB 8380 | Festuca pratensis Huds. |
| NGB 8379 | Festuca pratensis Huds. |
| NGB 8389 | Festuca pratensis Huds. |
| NGB 8400 | Festuca rubra L. |
| NGB 9856 | Festuca rubra L. |
| NGB 7237 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 6306 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9325 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 6305 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 4715 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 4718 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 6309 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 4693 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 8826 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 6924 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 8860 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 6308 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9652 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 8859 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 6304 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 8840 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 4648 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 4713 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9661 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9334 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9662 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 4719 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 4722 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9129 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 5106 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9588 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 8784 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 8901 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 4723 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9463 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9462 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9424 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 4621 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 6943 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 6310 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 6307 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 4724 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9663 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9634 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 5102 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 4725 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 8861 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9348 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 4707 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 8814 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 6956 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 6933 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9440 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9658 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 5096 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 10710 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 10711 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 5085 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 8887 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9659 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 5095 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 5104 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 6281 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 4682 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9446 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9651 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 6301 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 8231 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 6959 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9654 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 10714 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 4585 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 6273 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9335 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 8891 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 6935 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9336 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9459 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 4586 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 6958 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9460 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 4700 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 4702 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 8815 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9636 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 4675 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 4708 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 4709 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 4704 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 4619 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9635 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9465 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 8818 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 5100 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9633 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9637 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9655 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 7236 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9554 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9343 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9562 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 8234 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 6925 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9443 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 5089 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 4664 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 4581 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 5090 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 4618 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 8892 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9657 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 5101 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 5098 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9307 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 4611 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 10709 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 4712 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 6278 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9169 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9996 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9327 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9442 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 6272 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 8230 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9330 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9528 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9631 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 5082 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9454 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9453 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 8878 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9660 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9456 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 5083 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 4676 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9638 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 4694 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9649 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 10731 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 8889 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 4665 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 8809 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 8817 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 8825 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 4705 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9467 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 10716 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9468 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9519 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 6274 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 4634 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9507 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 4617 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9997 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 5105 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 5103 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9643 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 8821 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 6282 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 4640 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 8401 | Lolium multiflorum Lam. |
| NGB 8387 | Lolium perenne L. |
| NGB 9227 | Lolium perenne L. |
| NGB 8378 | Lolium perenne L. |
| NGB 8388 | Lolium perenne L. |
| NGB 8377 | Lolium perenne L. |
| NGB 8381 | Phleum pratense L. |
| NGB 8398 | Poa pratensis L. |
| NGB 2591 | Poa pratensis L. |
| NGB 9837 | Secale cereale L. |
| NGB 9832 | Secale cereale L. |
| NGB 9847 | Secale cereale L. |
| NGB 9833 | Secale cereale L. |
| NGB 9835 | Secale cereale L. |
| NGB 9834 | Secale cereale L. |
| NGB 9836 | Secale cereale L. |
| NGB 9844 | Secale cereale L. |
| NGB 4770 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 8937 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 7027 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 9122 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 5153 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 8973 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 7032 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 8194 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 9123 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 8205 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 9118 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 5141 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 9119 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 7183 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 5147 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 6389 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 7192 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 4782 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 8197 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 7184 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 9016 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 9017 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 6393 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 7195 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 8985 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 9707 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 9020 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 9711 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 9712 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 4791 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 7061 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 7062 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 9709 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 9710 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 4771 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 4794 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 8935 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 9689 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 9671 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 8203 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 9125 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 9691 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 7041 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 8933 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 8944 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 4824 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 9692 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 8924 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 9686 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 7207 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 8955 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 7060 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 8189 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 9693 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 8191 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 8958 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 8959 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 9076 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 8923 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 6405 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 9064 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 5150 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 9059 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 7179 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 9124 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 11016 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 6398 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 9065 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 8974 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 9687 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 9696 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 7049 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 9063 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 7033 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 6408 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 7034 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 9062 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 8984 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 8987 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 9688 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 9698 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 9683 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 6411 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 9060 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 4793 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 8993 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 4817 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 9706 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 8996 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 8914 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 8999 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 9684 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 9000 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 9719 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 6383 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 5142 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 7051 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 5143 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 6384 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 9117 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 5144 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 6394 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 11425 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 9061 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 9101 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 7185 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 4829 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 4785 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 9007 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 9024 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 9685 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 7059 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 5136 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 8820 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 6303 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 10867 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 4622 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9448 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9346 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 7226 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9470 | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
| NGB 9748 | Avena sativa L. |
| NGB 9749 | Avena sativa L. |
| NGB 4734 | Avena sativa L. |
| NGB 8922 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 8957 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
| NGB 8405 | Beta vulgaris L. |
| NGB 8396 | Beta vulgaris L. |
| NGB 9905 | Linum usitatissimum L. |
| NGB 7082 | Linum usitatissimum L. |
| NGB 7100 | Linum usitatissimum L. |
| NGB 4861 | Linum usitatissimum L. |
| NGB 1756 | Linum usitatissimum L. |
| NGB 6424 | Linum usitatissimum L. |
| NGB 5174 | Linum usitatissimum L. |
